La Polynésie française se situe entre l’Équateur et le tropique du Capricorne sur 2,5 millions de kilomètres carrés d’océan répartis dans cinq grands archipels. Le climat de la Polynésie française présente des particularités climatiques spécifiques entre les différents groupes d’îles. On peut dire qu’il y a une saison chaude et humide de novembre à avril et une saison fraîche et sèche de mai à octobre.
Climat Society Islands
Le climat des îles de la Société est océanique tropical avec deux saisons distinctes : la saison fraîche et la saison sèche de mai à octobre. Pendant cette période, les températures minimales varient entre 20 °C et 22 °C, tandis que les températures maximales varient entre 28 °C et 29 °C. C’est la saison la moins pluvieuse et la plus propice pour visiter les îles de la Société.
La saison chaude et pluvieuse s’étend de novembre à avril. Au cours de cette période Les températures minimales varient entre 22 °C et 23 °C, tandis que les températures maximales se situent entre 29 °C et 31 °C. Les mois les plus humides sont décembre et janvier, et les pluies sont les plus intenses le long de la côte, exposées aux alizés, qui soufflent normalement du nord et du nord-ouest.
La température de l’eau de mer dans les îles de la Société varie au cours de l’année entre 26 °C et 29 °C.
PAPEETE, ÎLE DE TAHITI (2 mètres) | ||||
Mois | Température moyenne min. (°C) | Max. Température moyenne. (°C) | Precip. (mm) | Journées de precip. |
Janvier | 24.2 | 31,0 | 253.7 | |
Février | 24.3 | 31.1 | 209,9 | |
mars | 24.4 | 31,5 | 195.2 | |
avril | 24.1 | 31.2 | 111.4 | |
Mai | 23.2 | 30,4 | 117.4 | |
juin | 22,2 | 29,5 | 72.7 | |
juillet | 21.6 | 29,0 | 61,9 | |
Août | 21,5 | 28,9 | 52.1 | |
Septembre | 22,0 | 29,3 | 58,8 | |
octobre | 22.7 | 29,7 | 101,5 | |
novembre | 23.4 | 30,3 | 125.4 | |
Décembre | 23,9 | 30,4 | 327,7 | |
ANNÉE | 23.1 | 30.2 | 1687.7 |
VAITAPE, ÎLE DE BORA BORA (2 mètres) | ||||
Mois | Température moyenne min. (°C) | Max. Température moyenne. (°C) | Precip. (mm) | Journées de precip. |
Janvier | 25.1 | 30.2 | 268,7 | |
Février | 25,3 | 30,8 | 233.2 | |
mars | 25,5 | 30,5 | 176,9 | |
avril | 25,5 | 30,3 | 182.7 | |
Mai | 25.1 | 29,5 | 129,8 | |
juin | 24.2 | 28,6 | 98,2 | |
juillet | 23,8 | 28.1 | 83,8 | |
Août | 23,8 | 28.1 | 59,7 | |
Septembre | 24,0 | 28,6 | 65,5 | |
octobre | 24.3 | 29.1 | 99,8 | |
novembre | 24.6 | 29,4 | 203.7 | |
Décembre | 24.8 | 29,6 | 280,6 | |
ANNÉE | 24.7 | 29,3 | 1882.1 |
TAHITI, ÎLES DE LA SOCIÉTÉ | |
Mois | Température de l’eau de mer °C |
Janvier | 27 |
Février | 27 |
mars | 27 |
avril | 28 |
Mai | 28 |
juin | 27 |
juillet | 26 |
Août | 26 |
Septembre | 26 |
octobre | 26 |
novembre | 27 |
Décembre | 27 |
Climat Tuamotu Islands
Le climat de l’archipel des Tuamotu est tropical, humide avec des saisons relativement distinctes et très similaire à celui des îles de la Société, bien que moins pluvieux, en raison de l’absence de soulagement. La saison chaude et pluvieuse s’étend de novembre à avril avec des précipitations maximales en décembre et janvier. La saison sèche et fraîche s’étend de mai à octobre. C’est le meilleur moment pour visiter l’archipel.
TAKAROA, ÎLES TUAMOTU (2 mètres) | ||||
Mois | Température moyenne min. (°C) | Max. Température moyenne. (°C) | Precip. (mm) | Journées de precip. |
Janvier | 25 | 30 | 200 | |
Février | 25 | 30 | 190 | |
mars | 26 | 30 | 140 | |
avril | 26 | 30 | 120 | |
Mai | 26 | 30 | 80 | |
juin | 25 | 29 | 90 | |
juillet | 24 | 28 | 85 | |
Août | 24 | 28 | 60 | |
Septembre | 24 | 28 | 80 | |
octobre | 25 | 29 | 130 | |
novembre | 25 | 29 | 190 | |
Décembre | 25 | 30 | 210 | |
ANNÉE | 1575 |
RANGIROA, ÎLES TUAMOTU | |
Mois | Température de l’eau de mer °C |
Janvier | 27 |
Février | 27 |
mars | 27 |
avril | 28 |
Mai | 28 |
juin | 27 |
juillet | 26 |
Août | 26 |
Septembre | 26 |
octobre | 26 |
novembre | 27 |
Décembre | 27 |
Climat Marquises
Les îles Marquises sont plus proches de l’Équateur avec un climat subtropical plus chaud et humide que les îles de la Société et avec des saisons non marquées. La pluie varie beaucoup fonction de l’exposition aux vents dominants. Les moyennes annuelles varient entre 1 000 et 3 000 mm. La saison chaude et humide s’étend de janvier à août, tandis que la saison fraîche et moins pluvieuse s’étend de septembre à décembre.
Climat des îles Marquises
HIVA OA, ILES MARQUISES (52 mètres) | ||||
Mois | Température moyenne min. (°C) | Max. Température moyenne. (°C) | Precip. (mm) | Journées de precip. |
Janvier | 23 | 30 | 114 | |
Février | 24 | 31 | 91 | |
mars | 24 | 31 | 137 | |
avril | 24 | 31 | 117 | |
Mai | 24 | 29 | 122 | |
juin | 23 | 29 | 175 | |
juillet | 23 | 28 | 122 | |
Août | 23 | 28 | 100 | |
Septembre | 23 | 29 | 81 | |
octobre | 23 | 29 | 79 | |
novembre | 23 | 30 | 66 | |
Décembre | 23 | 30 | 89 | |
ANNÉE | 23 | 29 | 1293 |
HIVA OA, ÎLES MARQUISES | |
Mois | Température de l’eau de mer °C |
Janvier | 28 |
Février | 28 |
mars | 28 |
avril | 29 |
Mai | 28 |
juin | 28 |
juillet | 28 |
Août | 27 |
Septembre | 27 |
octobre | 27 |
novembre | 28 |
Décembre | 28 |
Climat Southern Islands
Les îles du Sud ont le climat le plus défavorable de toute la Polynésie française. Pendant la saison froide, le climat ressemble à celui de la zone tempérée, tandis que pendant la saison chaude, le climat ressemble à celui de la zone tempérée. vers les tropiques. Cette combinaison leur confère des précipitations fréquentes et abondantes tout au long de l’année. Les caractéristiques sont une humidité élevée, des températures inférieures à 25° et des vents forts.
Climat des îles du Sud.
TUBUAI, ÎLES DU SUD (5 mètres) | ||||
Mois | Température moyenne min. (°C) | Max. Température moyenne. (°C) | Precip. (mm) | Journées de precip. |
Janvier | 22.8 | 27,8 | 199.2 | |
Février | 23.3 | 28,3 | 175.3 | |
mars | 23,0 | 28,5 | 176.3 | |
avril | 22.1 | 27,5 | 174.2 | |
Mai | 20.4 | 25,8 | 137,5 | |
juin | 18,5 | 24.4 | 107.8 | |
juillet | 18.1 | 23,7 | 144.9 | |
Août | 18,0 | 23,5 | 148,7 | |
Septembre | 18,0 | 23,9 | 98,7 | |
octobre | 18,9 | 24,5 | 120.1 | |
novembre | 20,3 | 25,7 | 121,8 | |
Décembre | 21,5 | 26,8 | 187,7 | |
ANNÉE | 20.4 | 25,9 | 1493.5 |
TUBUAI, ÎLES DU SUD | |
Mois | Température de l’eau de mer °C |
Janvier | 26 |
Février | 26 |
mars | 26 |
avril | 25 |
Mai | 25 |
juin | 24 |
juillet | 24 |
Août | 23 |
Septembre | 24 |
octobre | 24 |
novembre | 24 |
Décembre | 25 |
Climat Gambier Islands
Le climat des îles Gambier est très similaire à celui des îles du Sud. Ils ont un climat maritime relativement frais avec des pluies constantes tout au long de l’année.
Texte portugais corrigé par Dietrich Köster.